M = Metal / O = Oxide / E = Element / G = Gas / C = Carbonate / CI = Chloride
Ytterbium
| Isotopes | Chemical form | Natural abundance % |
| 168Yb | O | 0.14 |
| 170Yb | O | 3.03 |
| 171Yb | O | 14.34 |
| 172Yb | O | 21.88 |
| 173Yb | O | 16.18 |
| 174Yb | O | 31.77 |
| 176Yb | O | 12.65 |

| Isotopes | Chemical form | Natural abundance % |
| 168Yb | O | 0.14 |
| 170Yb | O | 3.03 |
| 171Yb | O | 14.34 |
| 172Yb | O | 21.88 |
| 173Yb | O | 16.18 |
| 174Yb | O | 31.77 |
| 176Yb | O | 12.65 |
CHEMGAS 31 bis, avenue Robert Schuman, 92100 Boulogne-Billancourt / France
Phone: +33 1 4825 3337 :: Fax: +33 9 5772 5599 :: Email : sales[at]chemgas.com