M = Metal / O = Oxide / E = Element / G = Gas / C = Carbonate / CI = Chloride
Mercury
| Isotopes | Chemical form | Natural abundance % |
| 196Hg | O,M | 0.16 |
| 198Hg | O,M | 10.02 |
| 199Hg | O,M | 16.92 |
| 200Hg | O,M | 23.10 |
| 201Hg | O,M | 13.22 |
| 202Hg | O,M | 29.72 |
| 204Hg | O,M | 6.84 |

| Isotopes | Chemical form | Natural abundance % |
| 196Hg | O,M | 0.16 |
| 198Hg | O,M | 10.02 |
| 199Hg | O,M | 16.92 |
| 200Hg | O,M | 23.10 |
| 201Hg | O,M | 13.22 |
| 202Hg | O,M | 29.72 |
| 204Hg | O,M | 6.84 |
CHEMGAS 31 bis, avenue Robert Schuman, 92100 Boulogne-Billancourt / France
Phone: +33 1 4825 3337 :: Fax: +33 9 5772 5599 :: Email : sales[at]chemgas.com